IL GIN
Gin Massarotto
Gin mediterraneo, la base ginepro รจ ben presente, unita a sentori erbacei di rosmarino, salvia, timo, eucalipto e bacche di mirto. Al gusto spicca il ginepro, poi cardamomo e coriandolo.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Valori medi per 100 ml di prodotto | ||
| Valori energetici | ||
| TOTALE KCAL 100ML | TOTALE KJ 100ML | |
| 230 | 960 | |
| Grassi | 0,0 | gr |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,0 | gr |
| Carboidrati | 0,0 | gr |
| Di cui zuccheri | 0,0 | gr |
| Fibre | 0,0 | gr |
| Proteine | 0,0 | gr |
| Sale | 0,0 | gr |

